1 | ![]() |
3 | 3 |
0 | 0 | 14:5 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 |
6 |
3 | ![]() |
2 | 1 |
0 |
0 | 2:0 |
4 |
4 | ![]() |
3 | 1 |
1 | 1 | 2:3 |
4 |
5 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | 4 |
6 | ![]() |
2 | 1 |
1 | 0 | 4:1 | 3 |
7 | ![]() |
3 | 1 | 0 |
2 | 8:6 |
3 |
8 | ![]() |
3 |
1 | 0 |
1 | 5:9 | 3 |
9 | ![]() |
3 | 1 |
0 |
1 | 1:9 |
3 |
10 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |